跳轉至
伺服器版本26.1.2 · Fabric

Dungeons and Taverns 反編譯白話版(生成內部邏輯)#

這頁講圖鑑看不到的底層生成邏輯——地形塑形、表層規則、結構放置、維度等,讀自資料包與反編譯程式。全 [反編譯]。worldgen 較硬,挑真正特殊的講。

結構放置邏輯(structure_set)#

每個結構組用 random_spread:地圖切成 spacing×spacing 區塊網格,每格內隨機放一座、但彼此至少隔 separationsalt 決定隨機種子(不同組不重疊)。[反編譯]

結構組 spacing separation salt 平均間隔 內含
badlands_miner_outpost 60 12 783 約每 960 格 1 種
badlands_miner_outpost_mineshafts 60 12 783 約每 960 格 1 種
bunker 70 30 6798544 約每 1120 格 1 種
crypts 55 30 96586859 約每 880 格 3 種
desert_structures 80 12 239021 約每 1280 格 1 種
end_castle None None 0 1 種
end_lighthouses 70 22 435656543 約每 1120 格 1 種
end_ship 70 10 79584390 約每 1120 格 1 種
firewatch_towers 50 15 123 約每 800 格 10 種
illager_barracks 60 25 96548594903 約每 960 格 3 種
illager_camp 50 32 4533232 約每 800 格 1 種
illager_hideout 200 12 3094032 約每 3200 格 1 種
illager_manor 180 90 10387319 約每 2880 格 1 種
jungle_ruins 80 12 239021 約每 1280 格 1 種
mangrove_witch_hut 32 8 594 約每 512 格 1 種
nether_encampments 32 16 940354935 約每 512 格 6 種
nether_structures 90 40 5894302 約每 1440 格 6 種
ocean_structures 140 90 394 約每 2240 格 1 種
pale_residence 60 15 560486059 約每 960 格 1 種
remnants 80 30 9785737382 約每 1280 格 25 種
ruin_town 72 30 39043 約每 1152 格 1 種
shrine_tower 150 100 78409300 約每 2400 格 1 種
shrines 70 26 78409300 約每 1120 格 11 種
small_cave_structures 16 6 79984849 約每 256 格 8 種
stray_big_structures 150 70 5004938900 約每 2400 格 3 種
strongholds_buinker None None 0 1 種
swamp_structure 80 20 3042970 約每 1280 格 2 種
taverns 50 30 783 約每 800 格 12 種
trident_trial_monument 200 190 69846574 約每 3200 格 1 種
villages_birch 34 8 10387312 約每 544 格 1 種
villages_jungle 34 8 10387312 約每 544 格 1 種
villages_swamp 34 8 10387312 約每 544 格 1 種
wells 40 15 430930 約每 640 格 6 種
wild_ruin 40 18 75489234 約每 640 格 1 種

結構組裝(jigsaw 拼圖)#

  • 582 個模板池(template pool)50 個處理器清單(processor list):結構由多個 NBT 模板用 jigsaw 接點拼出,processor 在放置時做方塊置換/破損化(讓遺跡看起來自然風化)。這也是「同一結構每次長得不太一樣」的原因。[反編譯]